DATA | HORA | CONFRONTOS | LOCAL |
26/01/2011 | 20:30 | Vitória 2X0 V. da Conquista | Barradão |
26/01/2011 | 20:30 | Fluminense 1X2 Atlético | Alberto Oliveira |
26/01/2011 | 20:30 | Camaçari 1X1 Colo Colo | Armando Oliveira |
26/01/2011 | 20:30 | Serrano 0X2 Bahia de Feira | Lomanto Júnior |
26/01/2011 | 21:00 | Ipitanga 3X3 Bahia | Pedro Amorim |
27/01/2011 | 20:30 | Feirense X Juazeiro | Alberto Oliveira |
No apagar das luzes o Camaçari evitou derrota em casa e empatou em 1 a 1 com o Colo Col,o nesta quarta-feira (26), no estádio Armando Oliveira. Jussimar abriu o placar para a equipe de Ilhéus, mas, nos acréscimos do segundo tempo, Klézio aproveitou rebote em escanteio e igualou para o time do Pólo.
Com o resultado, o Tigre, que ainda não perdeu na competição, chegou aos cinco pontos ganhos e é o terceiro colocado do grupo 1. Já o Camaçari tem quatro pontos e também é terceiro, mas do grupo 2. Na próxima rodada, domingo (30), o Colo Colo recebe o Ipitanga, enquanto o Camaçari visita o Vitória da Conquista.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 | Bahia de Feira | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 78% |
2 | Atlético | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 67% |
3 | Colo Colo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 56% |
4 | Bahia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44% |
5 | V. da Conquista | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33% |
6 | Juazeiro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0% |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
1 | Vitória | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 67% |
2 | Fluminense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44% |
3 | Camaçari | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44% |
4 | Ipitanga | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 44% |
5 | Serrano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 33% |
6 | Feirense | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário