TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Fluminense-BA3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
2Vitória4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
3Camaçari-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 50 |
4Ipitanga-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50 |
5Serrano-3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 50 |
6Feirense-1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 17 |
TIME | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Bahia de Feira1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 67 |
2Colo-Colo-BA-1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 67 |
3Atlético-BA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 50 |
4Vitória da Conquista2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 50 |
5Bahia-1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
6Juazeiro-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
PG - pontos ganhos; J = jogos; V - vitórias; E - empates; D - derrotas; GP = gols pró; GC - gols contra; SG - saldo de gols; (%) - aproveitamento
* Punido com a perda de pontos
- ZONA DE CLASSIFICAÇÃO ÀS QUARTAS DE FINAL
Nenhum comentário:
Postar um comentário