Escalação
1 Maarten STEKELENBURG (GK) | (GK)(C) Iker CASILLAS 1 |
2 Gregory VAN DER WIEL | Gerard PIQUE 3 |
3 John HEITINGA | Carles PUYOL 5 |
4 Joris MATHIJSEN | Andres INIESTA 6 |
5 Giovanni VAN BRONCKHORST(C) (-105' ) | (-106'Prorr.) David VILLA 7 |
6 Mark VAN BOMMEL | XAVI 8 |
7 Dirk KUYT (-71' ) | Joan CAPDEVILA 11 |
8 Nigel DE JONG (-99' ) | (-87') XABI ALONSO 14 |
9 Robin VAN PERSIE | SERGIO RAMOS 15 |
10 Wesley SNEIJDER | Sergio BUSQUETS 16 |
11 Arjen ROBBEN | (-60') PEDRO 18 |
Reserva(s)
16 Michel VORM (GK) | (GK) Victor VALDES 12 |
22 Sander BOSCHKER (GK) | (GK) Pepe REINA 23 |
12 Khalid BOULAHROUZ | Raul ALBIOL 2 |
13 Andre OOIJER | Carlos MARCHENA 4 |
14 Demy DE ZEEUW | (+106'Prorr.) Fernando TORRES 9 |
15 Edson BRAAFHEID (+105') | (+87') Cesc FABREGAS 10 |
17 Eljero ELIA (+71') | Juan Manuel MATA 13 |
18 Stijn SCHAARS | Alvaro ARBELOA 17 |
19 Ryan BABEL | Fernando LLORENTE 19 |
20 Ibrahim AFELLAY | Javier MARTINEZ 20 |
21 Klaas Jan HUNTELAAR | DAVID SILVA 21 |
23 Rafael VAN DER VAART (+99') | (+60') Jesus NAVAS 22 |
Técnicos
Bert VAN MARWIJK (NED)
(ESP) Vicente DEL BOSQUE
Oficiais
- Árbitro: Howard WEBB (ENG)
- Assistente 1: Darren CANN (ENG)
- Assistente 2: Michael MULLARKEY (ENG)
- Quarto árbitro: Yuichi NISHIMURA (JPN)
- FOF: Toru SAGARA (JPN)
Nenhum comentário:
Postar um comentário