Com dois de Luís Fabiano - o segundo um golaço - e um de Elano, o Brasil abriu 3 a 0 e viu Drogba descontar já nos minutos finais. A sexta vitória sobre times africanos em Copas manteve a seleção na liderança do Grupo G, com seis pontos, já garantida nas oitavas de final. A Costa do Marfim, que segue com chances remotas de classificação, ao menos pode se orgulhar de ter marcado o primeiro gol africano no Brasil em Mundiais.
GINOESPORTES.COM.BR
2010/06/20
2010/06/19
BRASIL É Nº1
Grupo A
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguai | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 |
2 | México | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 |
3 | França | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 |
4 | Á. do Sul | 1 | 2 | 0 | -3 | 1 |
Grupo B
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 | C. do Sul | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 |
3 | Grécia | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Nigéria | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
Grupo C
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eslovênia | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 | EUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 |
3 | Inglaterra | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | Argélia | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
Grupo D
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gana | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 | Alemanha | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 |
3 | Sérvia | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Austrália | 1 | 2 | 0 | -4 | 1 |
Grupo E
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holanda | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 |
2 | Japão | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | Dinamarca | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 |
4 | Camarões | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
Grupo F
Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itália | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2 | N. Zelândia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Eslováquia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
4 | Paraguai | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A vitória contra a Coreia do Norte e o empate entre Costa do Marfim e Portugal deixou o Brasil com condições de se classificar já na segunda rodada da Copa do Mundo da FIFA África do Sul 2010. Para isso, basta superar os marfinenses neste domingo, resultado que colocaria a Seleção com seis pontos e em situação até tranquila para assegurar o primeiro lugar da chave.Por outro lado, um empate deixaria a disputa aberta, já que os portugueses enfrentam os norte-coreanos na segunda, com boas chances de ir a quatro pontos. Finalmente, uma derrota complicaria bastante a situação e transformaria o último jogo em uma batalha contra a eliminação.
Além da boa situação da chave, o Brasil conta com um histórico favorável: desde 1994, a classificação vem sempre no segundo jogo.
Além da boa situação da chave, o Brasil conta com um histórico favorável: desde 1994, a classificação vem sempre no segundo jogo.
2010/06/18
ESTE TIME TÁ COM CARA DE CAMPEÃO
Goleiro sul-coreano não conseguiu evitar os quatro gols da Argentina
Assinar:
Postagens (Atom)