Com dois de Luís Fabiano - o segundo um golaço - e um de Elano, o Brasil abriu 3 a 0 e viu Drogba descontar já nos minutos finais. A sexta vitória sobre times africanos em Copas manteve a seleção na liderança do Grupo G, com seis pontos, já garantida nas oitavas de final. A Costa do Marfim, que segue com chances remotas de classificação, ao menos pode se orgulhar de ter marcado o primeiro gol africano no Brasil em Mundiais.
GINOESPORTES.COM.BR
2010/06/20
2010/06/19
BRASIL É Nº1
Grupo A
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | -3 | 1 |
Grupo B
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | -1 | 3 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
Grupo C
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 |
Grupo D
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | -4 | 1 |
Grupo E
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | -2 | 1 |
Grupo F
| Posição | Time | PG | J | V | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Além da boa situação da chave, o Brasil conta com um histórico favorável: desde 1994, a classificação vem sempre no segundo jogo.
2010/06/18
ESTE TIME TÁ COM CARA DE CAMPEÃO
Goleiro sul-coreano não conseguiu evitar os quatro gols da Argentina
Assinar:
Comentários (Atom)
